Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Ihnen ist ein Fehler aufgefallen? Sie vermissen ein bestimmtes Unternehmen? Oder haben Sie Fragen zur Übersicht? Dann nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf!
Aqarios
| Lösung | Quantenalgorithmen (Optimierung, Machine Learning) |
| Betriebssystem | Python basiert, OS-unabhängig |
| Bibliotheken | Qiskit, Cirq, Pennylane, D-Wave Ocean |
| Open Source | Nein |
| Name | Luna |
| Verfügbare Systeme | D-Wave, IBM, Fujitsu, Q-CTRL (bald IonQ, Rigetti, OQC, QuEra) |
| Application | Ja |
| Prozesse | Ja |
| Security | Nein |
AQT (Alpine Quantum Technologies)
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Ionenfallen |
| System | IBEX Q1 MARMOT |
| Lösung | - |
| Betriebssystem | Python basiert (Windows, Unix) |
| Bibliotheken | Kompatibilität zu Qiskit, Cirq, Pennylane |
| Open Source | Ja |
| Name | ARNICA |
| Verfügbare Systeme | AQT IBEX Q1 |
AWS / Braket
| Name | Braket |
| Verfügbare Systeme | D-Wave, IonQ, Rigetti, IQM, QuEra |
eleQtron
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Ionenfallen |
| System | - |
Eviden
| Lösung | Qaptiva, Qaptiva myQLM (Freeware) |
| Betriebssystem | Python basiert (Windows, Unix, MacOS) |
| Bibliotheken | QLIB (AQASM & pyAQASM), Bibliotheken für die Interoperabilität, open-source Bibliotheken für Use Cases |
| Open Source | Teilweise |
| Name | Qaptiva Power Access |
| Verfügbare Systeme |
| Application | Use-Case Identifizierung; PoC; Entwickeln, Testen und Optimieren von QC-Programmen; Quantum Machine Learning |
| Prozesse | Strategy Consulting; Workshops zu verschiedenen Themen (Quantum Computing Basics, Qaptiva Fast Start, Quantum Algorithms) |
| Security | Post Quantum Cryptography Migration |
Fujitsu
Quantencomputer
| Technologie | 64 Qubits Supraleitende Qubits, Diamantbasierte Qubits |
| System | - |
Simuliertes Quantencomputing
| Technologie | 40 Qubit CPU State Vector Quanten Simulator |
| System | - |
Simuliertes Quantenannealer
| Technologie | CMOS |
| System | Fujitsu Digital Annealer |
Quantencomputer
| Lösung | Quanten Framework basierend auf qulacs |
| Betriebssystem | Python basiert (Windows, Unix) |
| Bibliotheken | qulacs |
| Open Source | Ja |
Simuliertes Quantencomputing
| Lösung | Bunch of Solutions/Optimizations |
| Betriebssystem | Python basiert (Windows, Unix) |
| Bibliotheken | Qulacs, Qiskit |
| Open Source | Ja |
Simuliertes Quantenannealer
| Lösung | Digital Annealer Development Kit dadk |
| Betriebssystem | Python basiert (Windows, Unix) |
| Bibliotheken | dadk |
| Open Source | Teilweise |
Quantencomputer
| Name | Use Cases insbesondere aus den Bereichen Materialforschung, Medikamentenentwicklung und Finanzen: Identifizierung, PoCs, Testen und Optimieren von QC-Programmen |
| Verfügbare Systeme | Quantum Strategy Assessment, Proof of Concept |
Simuliertes Quantencomputing
| Name | - |
| Verfügbare Systeme | - |
Simuliertes Quantenannealer
| Name | Quantum Inspired Optimization: Industrielle Anwendung und Real World Szenarien: Use Case Identifizierung, PoC, Produktiver Einsatz |
| Verfügbare Systeme | Quantum Strategy Assessment, Proof of Concept |
Quantencomputer
| Application Consulting | |
| Prozesse Consulting | Japan / Tokyo |
| Security Consulting | Weltweit |
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Supraleitende Qubits |
| System | Sycamore (54 qubits) |
| Lösung | Open Souce simulators |
| Betriebssystem | Python based, OS agnostic |
| Bibliotheken | Cirq |
| Open Source | Ja |
| Algorithmen | - |
Hitachi
| Kategorie | Simuliertes Quantum Annealing |
| Technologie | CMOS |
| System | Hitachi - CMOS Annealing |
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | CMOS (Spin Qubits, Silicium) |
| System |
HQS Quantum SImulations
| Lösung | HQStage, Algorithmen |
| Betriebssystem | - |
| Bibliotheken | - |
| Open Source | - |
| Algorithmen | - |
| Application Consulting | Simulationen, Chemie |
| Prozesse Consulting | x |
| Security Consulting | x |
IAV GmbH
| Lösung | Algorithmen |
| Betriebssystem | - |
| Bibliotheken | Qiskit, SQlearn, AutoQML |
| Open Source | - |
| Application Consulting | Ja |
| Prozesse Consulting | Ja |
| Security Consulting | Nein |
IBM
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Supraleitende Qubits |
| System | Quantum System 1/2 |
| Lösung | Qiskit 1.0. |
| Betriebssystem | Qiskit |
| Bibliotheken | Qiskit |
| Open Source | Ja |
| Name | IBM Quantum Cloud |
| Verfügbare Systeme | an 127 Qubits (Quantum System 1) |
| Application Consulting | Quantum Accelerator |
| Prozesse Consulting | Quantum Accelerator |
| Security Consulting | IBM Quantum-Safe Advisor |
Intel
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Silizium-Spin-Qubits |
| System | Tunnel Falls Quantum Research Chip |
| Lösung | Intel QS /qHipster |
| Betriebssystem | Linux |
| Bibliotheken | Intel QS |
| Open Source | Ja |
IQM
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Supraleitende Qubits |
| System | IQM Spark, IQM Radiance |
JoS QUANTUM
| Lösung | HPC, quantum-inspired algorithms |
| Betriebssystem | Python basiert |
| Bibliotheken | pygrnd |
| Open Source | Ja |
| Application Consulting | Quantum-inspired optimization, quantum heuristics: Portfolio optimization, Energy network optimization, Risk Management. Real-World Applications |
| Prozesse Consulting | Prototyping, Proof of Concept, Quantum Governance |
| Security Consulting | - |
Kipu Quantum
| Lösung | Quantumalgorithms |
| Betriebssystem | - |
| Bibliotheken | - |
| Open Source | Nein |
| Name | PlanQK |
| Verfügbare Systeme | IBM, D-Wave, IQM, Pasqal, (Hardware provided via AWS Braket) |
Microsoft
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Topologische Qubits |
| System |
| Lösung | QDK, Quanteninspirierte Algorithmen |
| Betriebssystem | Windows, macOS, Linux |
| Bibliotheken | QSK & Q# |
| Open Source | Ja |
| Name | Azure Quantum |
| Verfügbare Systeme | IonQ, Quantinuum, Quantum Circuits, Pasqal, Rigetti |
NVIDIA Corporation / NVIDIA GmbH
| Kategorie | Simuliertes Quantencomputing |
| Technologie | GPU |
| System | NVIDIA DGX Systems or Compute Servers equipped with the latest NVIDIA GPUs |
| Lösung | NVIDIA cuQuantum is an SDK of optimized libraries and tools for accelerating quantum computing workflows. Developers can use cuQuantum to speed up quantum circuit simulations based on state vector and tensor network methods by orders of magnitude. |
| Betriebssystem | Linus |
| Bibliotheken | cuQuantum SDK |
| Open Source |
ParTec AG
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Supraleitende und Silizium Spin-Qbits, zukünftig weitere Modalitäten |
| System | - |
| Lösung | HPC-QC Integration (QBridge), Digital Twin |
| Betriebssystem | - |
| Bibliotheken | - |
| Open Source | Ja |
T-Systems / Telekom
| Name | T-Systems Quantum Cloud (+AWS braket integration partner) |
| Verfügbare Systeme | IBM, AQT, IQM, (braket: Rigetti, IonQ, QuEra, OQC) |
| Application Consulting | Ja (Hybride und Quanten-inspirierte Lösungen) |
| Prozesse Consulting | Ja |
| Security Consulting | Ja |
QMware
| Kategorie | Simuliertes Quantencomputing |
| Technologie | Virtuelle Quantenprozessoren (QvPU) |
| System | Quanton® Server von NOVARION |
| Lösung | QMware SDK für das Design sowie den produktiven Einsatz von hybriden Quantencomputer Applikationen. |
| Betriebssystem | Quanton® O/S |
| Bibliotheken | Quanton® SDK, Anbindung an Microsoft QDK, Intel QS, IBM Qiskit |
| Open Source | Nein |
Quantinuum
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | Ionenfalle |
| System |
| Lösung | tket |
| Betriebssystem | |
| Bibliotheken | Lambeq, Qermit |
| Open Source | Ja |
| Name | Helios |
| Verfügbare Systeme | System Model H1, System Model H2, Helios |
Q-CTRL
| Lösung | Black Opal / Interactive online learning platform Boulder Opal / Fire Opal / |
| Betriebssystem | SaaS, Python-based |
| Bibliotheken | |
| Open Source | Nein |
Es liegen uns keine konkreten Informationen zu den Consulting-Angeboten vor.
| Application Consulting | |
| Prozesse Consulting | |
| Security Consulting |
Quantagonia
| Lösung | Der HybridSolver, der auf der Quantagonia-Plattform gehostet wird, ist ein cloudbasierter Solver, der über einen API-Client und eine Benutzeroberfläche zugänglich ist. |
| Betriebssystem | OS-unabhängig (API-Client), Python Package verfügbar |
| Bibliotheken | |
| Open Source | Nein |
| Name | Quantagonia Platform |
| Verfügbare Systeme | IBM, D-Wave, IQM, Pasqal, (Hardware provided via AWS Braket) |
Es liegen uns keine konkreten Informationen zu den Consulting-Angeboten vor.
| Application Consulting | |
| Prozesse Consulting | |
| Security Consulting |
Quantum Brilliance
| Kategorie | Quantencomputer |
| Technologie | NV-Zentren in synthetischen Diamanten |
| System | QDK |
| Lösung | Qristal / full-stack SDK, Qristal Emulator |
| Betriebssystem | C++ und Python basiert |
| Bibliotheken | Bibliotheken incl. QAOA, QFT, QML, NLP / Noise Models |
| Open Source | Ja (SDK), Nein (Emulator) |