Trier
Bundesland Rheinland-Pfalz | 117 km² Stadtfläche | 110.570 Einwohner
Platz 13
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
13 | -13 | Gesamtwertung | 75.3 |
43 | -17 | Verwaltung | 66.3 |
1 | +2 | Energie und Umwelt | 84.9 |
12 | 0 | IT und Kommunikation | 77.7 |
43 | -7 | Mobilität | 61.5 |
18 | -6 | Gesellschaft und Bildung | 86.2 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 86.4 |
Online-Terminvergabe | 33.3 |
OZG-Leistungen | 40.0 |
59.3 | |
Bevölkerungsanliegen | 100.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 100.0 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 90.0 |
Ladeinfrastruktur | 23.4 |
Emissionsarme Busse | 91.3 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 33.7 |
Glasfaser | 56.2 |
5G | 88.0 |
LoRaWAN | 91.3 |
Open Data Portal | 75.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 91.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 50.0 |
Smarter ÖPNV | 50.0 |
48.6 | |
Multimodalität | 63.6 |
Letzte Meile Logistik | 45.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 40.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 90.6 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 82.5 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |