Regensburg
Bundesland Bayern | 80 km² Stadtfläche | 153.542 Einwohner
Platz 17
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
17 | -17 | Gesamtwertung | 73.1 |
5 | +32 | Verwaltung | 85.7 |
21 | +23 | Energie und Umwelt | 66.4 |
44 | -38 | IT und Kommunikation | 64.3 |
37 | +3 | Mobilität | 65.9 |
23 | +22 | Gesellschaft und Bildung | 83.3 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 91.7 |
OZG-Leistungen | 100.0 |
77.8 | |
Bevölkerungsanliegen | 58.5 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 33.3 |
Energielösungen | 84.7 |
Umweltmonitoring | 75.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 75.0 |
Ladeinfrastruktur | 53.5 |
Emissionsarme Busse | 67.0 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 72.5 |
Glasfaser | 5.0 |
5G | 90.0 |
LoRaWAN | 53.2 |
Open Data Portal | 25.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 91.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 60.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 80.0 |
Smarter ÖPNV | 87.5 |
49.3 | |
Multimodalität | 33.3 |
Letzte Meile Logistik | 75.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 63.6 |
Digital-Szene | 40.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 95.6 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 95.6 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |