Potsdam
Bundesland Brandenburg | 188 km² Stadtfläche | 183.154 Einwohner
Platz 48
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 48 | -48 | Gesamtwertung | 61.3 |
| 79 | -2 | Verwaltung | 40.2 |
| 65 | -6 | Energie und Umwelt | 42.3 |
| 34 | +38 | IT und Kommunikation | 67.8 |
| 9 | +3 | Mobilität | 80.7 |
| 36 | -31 | Gesellschaft und Bildung | 75.6 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 66.7 |
| Payment | 9.1 |
| Online-Terminvergabe | 50.0 |
| OZG-Leistungen | 11.2 |
| 81.5 | |
| Bevölkerungsanliegen | 76.9 |
| Serviceportal | 0.0 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 83.3 |
| Energielösungen | 25.9 |
| Umweltmonitoring | 62.5 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 30.0 |
| Ladeinfrastruktur | 3.8 |
| Emissionsarme Busse | 31.3 |
| Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 51.2 |
| Glasfaser | 97.5 |
| 5G | 83.0 |
| LoRaWAN | 11.9 |
| Open Data Portal | 95.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 25.0 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 60.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 90.0 |
| Smarter ÖPNV | 87.5 |
| 76.2 | |
| Multimodalität | 100.0 |
| Letzte Meile Logistik | 65.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierungskonzept Schule | 0.0 |
| Digitalkompetenz | 63.6 |
| Digital-Szene | 90.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
| FabLabs und Coworking | 92.5 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |