Osnabrück
Bundesland Niedersachsen | 119 km² Stadtfläche | 165.034 Einwohner
Platz 7
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
7 | -7 | Gesamtwertung | 77.6 |
19 | 0 | Verwaltung | 76.9 |
4 | +29 | Energie und Umwelt | 78.4 |
18 | +4 | IT und Kommunikation | 73.9 |
21 | -11 | Mobilität | 73.5 |
20 | 0 | Gesellschaft und Bildung | 85.3 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 40.0 |
46.3 | |
Bevölkerungsanliegen | 76.9 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 82.4 |
Umweltmonitoring | 75.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 77.5 |
Ladeinfrastruktur | 67.9 |
Emissionsarme Busse | 94.8 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 72.5 |
Glasfaser | 56.2 |
5G | 68.0 |
LoRaWAN | 38.0 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 83.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 70.0 |
Smarter ÖPNV | 50.0 |
65.0 | |
Multimodalität | 87.9 |
Letzte Meile Logistik | 60.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 63.6 |
Digital-Szene | 90.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 60.0 |
FabLabs und Coworking | 93.8 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |