Neuss
Bundesland NRW | 99 km² Stadtfläche | 152.731 Einwohner
Platz 54
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 54 | -54 | Gesamtwertung | 54.4 |
| 65 | -13 | Verwaltung | 54.1 |
| 71 | -3 | Energie und Umwelt | 36.7 |
| 23 | -2 | IT und Kommunikation | 71.1 |
| 55 | -11 | Mobilität | 52.4 |
| 64 | -21 | Gesellschaft und Bildung | 57.8 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 33.3 |
| Payment | 72.7 |
| Online-Terminvergabe | 41.7 |
| OZG-Leistungen | 48.7 |
| 33.3 | |
| Bevölkerungsanliegen | 67.7 |
| Serviceportal | 100.0 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 41.7 |
| Energielösungen | 58.9 |
| Umweltmonitoring | 0.0 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 61.2 |
| Ladeinfrastruktur | 9.5 |
| Emissionsarme Busse | 60.0 |
| Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 72.5 |
| Glasfaser | 46.2 |
| 5G | 100.0 |
| LoRaWAN | 65.2 |
| Open Data Portal | 95.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 8.3 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 40.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 80.0 |
| Smarter ÖPNV | 75.0 |
| 66.6 | |
| Multimodalität | 48.5 |
| Letzte Meile Logistik | 20.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
| Digitalkompetenz | 100.0 |
| Digital-Szene | 40.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 20.0 |
| FabLabs und Coworking | 51.9 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 52.3 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |