Münster
Bundesland NRW | 303 km² Stadtfläche | 317.713 Einwohner
Platz 30
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 30 | -30 | Gesamtwertung | 69.9 |
| 59 | +4 | Verwaltung | 56.9 |
| 6 | 0 | Energie und Umwelt | 76.7 |
| 21 | -11 | IT und Kommunikation | 72.4 |
| 27 | +5 | Mobilität | 70.6 |
| 38 | -22 | Gesellschaft und Bildung | 72.7 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 33.3 |
| Payment | 81.8 |
| Online-Terminvergabe | 83.3 |
| OZG-Leistungen | 1.2 |
| 79.6 | |
| Bevölkerungsanliegen | 67.7 |
| Serviceportal | 71.4 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 83.3 |
| Energielösungen | 77.7 |
| Umweltmonitoring | 87.5 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 86.2 |
| Ladeinfrastruktur | 35.1 |
| Emissionsarme Busse | 83.5 |
| Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 41.2 |
| Glasfaser | 12.5 |
| 5G | 97.0 |
| LoRaWAN | 46.7 |
| Open Data Portal | 100.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 100.0 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 100.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 40.0 |
| Smarter ÖPNV | 56.3 |
| 80.8 | |
| Multimodalität | 87.9 |
| Letzte Meile Logistik | 50.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierungskonzept Schule | 28.0 |
| Digitalkompetenz | 72.7 |
| Digital-Szene | 100.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 40.0 |
| FabLabs und Coworking | 87.5 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |