Moers
Bundesland NRW | 67 km² Stadtfläche | 103.725 Einwohner
Platz 67
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 67 | -67 | Gesamtwertung | 50.1 |
| 57 | -4 | Verwaltung | 57.4 |
| 44 | +3 | Energie und Umwelt | 54.1 |
| 63 | +11 | IT und Kommunikation | 50.5 |
| 77 | -11 | Mobilität | 24.2 |
| 55 | -7 | Gesellschaft und Bildung | 64.4 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 100.0 |
| Payment | 72.7 |
| Online-Terminvergabe | 25.0 |
| OZG-Leistungen | 48.7 |
| 63.0 | |
| Bevölkerungsanliegen | 70.0 |
| Serviceportal | 7.1 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
| Energielösungen | 69.4 |
| Umweltmonitoring | 56.3 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 68.7 |
| Ladeinfrastruktur | 41.3 |
| Emissionsarme Busse | 38.3 |
| Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 18.7 |
| Glasfaser | 12.5 |
| 5G | 98.0 |
| LoRaWAN | 63.0 |
| Open Data Portal | 95.0 |
| Geoportal | 84.0 |
| Smart City Daten | 0.0 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 100.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 40.0 |
| Smarter ÖPNV | 6.3 |
| 6.3 | |
| Multimodalität | 0.0 |
| Letzte Meile Logistik | 0.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
| Digitalkompetenz | 63.6 |
| Digital-Szene | 50.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 20.0 |
| FabLabs und Coworking | 41.9 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |