Krefeld
Bundesland NRW | 137 km² Stadtfläche | 227.050 Einwohner
Platz 46
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 46 | -46 | Gesamtwertung | 61.5 |
| 30 | +11 | Verwaltung | 71.6 |
| 55 | -4 | Energie und Umwelt | 46.1 |
| 46 | +17 | IT und Kommunikation | 63.8 |
| 42 | +9 | Mobilität | 62.1 |
| 57 | -10 | Gesellschaft und Bildung | 64.0 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 66.7 |
| Payment | 81.8 |
| Online-Terminvergabe | 100.0 |
| OZG-Leistungen | 85.0 |
| 22.2 | |
| Bevölkerungsanliegen | 71.2 |
| Serviceportal | 64.3 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 58.3 |
| Energielösungen | 48.2 |
| Umweltmonitoring | 87.5 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 22.5 |
| Ladeinfrastruktur | 1.3 |
| Emissionsarme Busse | 42.6 |
| Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 51.2 |
| Glasfaser | 35.0 |
| 5G | 92.0 |
| LoRaWAN | 7.6 |
| Open Data Portal | 90.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 58.3 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 80.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 100.0 |
| Smarter ÖPNV | 50.0 |
| 43.2 | |
| Multimodalität | 62.9 |
| Letzte Meile Logistik | 25.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierungskonzept Schule | 60.0 |
| Digitalkompetenz | 100.0 |
| Digital-Szene | 0.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 60.0 |
| FabLabs und Coworking | 53.1 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |