Heidelberg
Bundesland Baden-Württemberg | 108 km² Stadtfläche | 159.245 Einwohner
Platz 12
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
12 | -12 | Gesamtwertung | 75.7 |
20 | -16 | Verwaltung | 75.9 |
20 | -9 | Energie und Umwelt | 66.8 |
11 | +31 | IT und Kommunikation | 78.6 |
34 | +16 | Mobilität | 67.1 |
9 | +28 | Gesellschaft und Bildung | 89.9 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 75.0 |
OZG-Leistungen | 62.5 |
51.9 | |
Bevölkerungsanliegen | 100.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 44.7 |
Umweltmonitoring | 81.3 |
Anteil E-Fahrzeuge | 63.7 |
Ladeinfrastruktur | 61.3 |
Emissionsarme Busse | 40.0 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 67.5 |
Glasfaser | 66.2 |
5G | 64.0 |
LoRaWAN | 58.7 |
Open Data Portal | 95.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 91.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 50.0 |
Smarter ÖPNV | 56.3 |
86.2 | |
Multimodalität | 100.0 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 90.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 99.4 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 47.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |