Osnabrück
Bundesland Niedersachsen | 119 km² Stadtfläche | 167.366 Einwohner
Platz 26

Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
26 | -14 | Gesamtwertung | 79.0 |
27 | -3 | Verwaltung | 83.3 |
2 | +3 | Energie und Umwelt | 84.4 |
4 | +2 | IT und Kommunikation | 88.9 |
34 | -4 | Mobilität | 72.7 |
56 | -26 | Gesellschaft und Bildung | 65.9 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 50.0 |
OZG-Leistungen | 88.9 |
68.4 | |
Bevölkerungsanliegen | 70.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 84.1 |
Umweltmonitoring | 83.3 |
Anteil E-Fahrzeuge | 78.0 |
Ladeinfrastruktur | 100.0 |
Emissionsarme Busse | 89.3 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 95.6 |
Glasfaser | 54.4 |
5G | 100.0 |
LPWAN | 86.5 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 70.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 81.8 |
Smarter ÖPNV | 50.0 |
63.9 | |
Multimodalität | 87.5 |
Letzte Meile Logistik | 45.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 83.8 |
Digitalkompetenz | 50.0 |
Digital-Szene | 90.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 0.0 |
FabLabs und Coworking | 64.3 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 97.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |