Mülheim an der Ruhr
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 91 km² Stadtfläche | 172.404 Einwohner
Platz 63

Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
63 | -2 | Gesamtwertung | 61.8 |
76 | +2 | Verwaltung | 61.0 |
58 | -5 | Energie und Umwelt | 54.6 |
49 | +7 | IT und Kommunikation | 73.6 |
54 | +1 | Mobilität | 64.6 |
73 | -12 | Gesellschaft und Bildung | 55.2 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 14.3 |
Payment | 58.3 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 88.9 |
0.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 85.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 75.0 |
Energielösungen | 39.8 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 32.9 |
Ladeinfrastruktur | 42.6 |
Emissionsarme Busse | 23.8 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 86.7 |
Glasfaser | 9.8 |
5G | 100.0 |
LPWAN | 65.8 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 85.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 25.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 72.7 |
Smarter ÖPNV | 68.8 |
63.1 | |
Multimodalität | 87.5 |
Letzte Meile Logistik | 90.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 0.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 0.0 |
FabLabs und Coworking | 41.2 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 76.9 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |