Mönchengladbach
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 170 km² Stadtfläche | 268.465 Einwohner
Platz 30

Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
30 | +10 | Gesamtwertung | 78.4 |
33 | -8 | Verwaltung | 80.3 |
22 | +22 | Energie und Umwelt | 74.0 |
32 | +10 | IT und Kommunikation | 78.7 |
49 | -15 | Mobilität | 67.6 |
8 | +32 | Gesellschaft und Bildung | 91.7 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 42.9 |
Payment | 95.8 |
Online-Terminvergabe | 91.7 |
OZG-Leistungen | 77.8 |
84.2 | |
Bevölkerungsanliegen | 62.5 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 59.8 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 40.2 |
Ladeinfrastruktur | 62.4 |
Emissionsarme Busse | 73.9 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 84.9 |
Glasfaser | 31.6 |
5G | 100.0 |
LPWAN | 90.2 |
Open Data Portal | 95.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 62.5 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 63.6 |
Smarter ÖPNV | 68.8 |
66.5 | |
Multimodalität | 46.9 |
Letzte Meile Logistik | 50.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 74.6 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 76.2 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 97.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |