Krefeld
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 137 km² Stadtfläche | 228.426 Einwohner
Platz 41
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 41 | +2 | Gesamtwertung | 71.4 |
| 8 | +19 | Verwaltung | 93.5 |
| 50 | 0 | Energie und Umwelt | 60.5 |
| 43 | -21 | IT und Kommunikation | 75.6 |
| 61 | -10 | Mobilität | 60.7 |
| 55 | -8 | Gesellschaft und Bildung | 66.8 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 100.0 |
| Payment | 100.0 |
| Online-Terminvergabe | 100.0 |
| OZG-Leistungen | 100.0 |
| 94.7 | |
| Bevölkerungsanliegen | 70.0 |
| Serviceportal | 87.5 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 83.3 |
| Energielösungen | 60.7 |
| Umweltmonitoring | 91.7 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 23.1 |
| Ladeinfrastruktur | 37.0 |
| Emissionsarme Busse | 55.3 |
| Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 89.7 |
| Glasfaser | 11.1 |
| 5G | 100.0 |
| LPWAN | 54.8 |
| Open Data Portal | 90.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 70.0 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 25.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 72.7 |
| Smarter ÖPNV | 56.3 |
| 70.7 | |
| Multimodalität | 87.5 |
| Letzte Meile Logistik | 40.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierung von Schulen | 77.8 |
| Digitalkompetenz | 100.0 |
| Digital-Szene | 0.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 50.0 |
| FabLabs und Coworking | 65.9 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 97.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |