Hildesheim
Bundesland Niedersachsen | 92 km² Stadtfläche | 101.858 Einwohner
Platz 79

Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
79 | 0 | Gesamtwertung | 52.7 |
61 | +21 | Verwaltung | 68.2 |
63 | -3 | Energie und Umwelt | 51.7 |
73 | +5 | IT und Kommunikation | 56.4 |
79 | -2 | Mobilität | 35.2 |
77 | -5 | Gesellschaft und Bildung | 52.2 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 85.7 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 38.9 |
36.8 | |
Bevölkerungsanliegen | 50.5 |
Serviceportal | 87.5 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 25.0 |
Energielösungen | 33.4 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 40.2 |
Ladeinfrastruktur | 93.4 |
Emissionsarme Busse | 33.4 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 96.3 |
Glasfaser | 22.0 |
5G | 100.0 |
LPWAN | 4.8 |
Open Data Portal | 25.0 |
Geoportal | 91.1 |
Smart City Daten | 50.5 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 83.3 |
Smartes Verkehrsmanagement | 36.4 |
Smarter ÖPNV | 12.5 |
51.6 | |
Multimodalität | 7.8 |
Letzte Meile Logistik | 30.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 87.2 |
Digitalkompetenz | 87.5 |
Digital-Szene | 40.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 0.0 |
FabLabs und Coworking | 91.5 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 23.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |