Heilbronn
Bundesland Baden Württemberg | 99 km² Stadtfläche | 128.334 Einwohner
Platz 37

Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
37 | +1 | Gesamtwertung | 73.7 |
12 | +2 | Verwaltung | 90.7 |
54 | -23 | Energie und Umwelt | 58.4 |
70 | 0 | IT und Kommunikation | 61.3 |
28 | -1 | Mobilität | 77.6 |
33 | +4 | Gesellschaft und Bildung | 80.2 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 77.8 |
84.2 | |
Bevölkerungsanliegen | 70.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 80.7 |
Umweltmonitoring | 41.7 |
Anteil E-Fahrzeuge | 28.0 |
Ladeinfrastruktur | 82.7 |
Emissionsarme Busse | 5.1 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 86.6 |
Glasfaser | 48.0 |
5G | 99.9 |
LPWAN | 9.7 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 70.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 0.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 81.8 |
Smarter ÖPNV | 100.0 |
76.9 | |
Multimodalität | 100.0 |
Letzte Meile Logistik | 100.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 80.9 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 95.7 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 78.8 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |