Cottbus
Bundesland Brandenburg | 164 km² Stadtfläche | 100.231 Einwohner
Platz 81

Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
81 | +o. W. | Gesamtwertung | 47.3 |
83 | +o. W. | Verwaltung | 36.5 |
77 | +o. W. | Energie und Umwelt | 37.1 |
83 | +o. W. | IT und Kommunikation | 36.9 |
76 | +o. W. | Mobilität | 39.1 |
17 | +o. W. | Gesellschaft und Bildung | 86.9 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 14.3 |
Payment | 0.0 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 55.6 |
44.7 | |
Bevölkerungsanliegen | 70.0 |
Serviceportal | 16.7 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 8.3 |
Energielösungen | 66.9 |
Umweltmonitoring | 0.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 0.0 |
Ladeinfrastruktur | 46.2 |
Emissionsarme Busse | 82.2 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 86.5 |
Glasfaser | 25.5 |
5G | 100.0 |
LPWAN | 6.0 |
Open Data Portal | 45.0 |
Geoportal | 0.0 |
Smart City Daten | 70.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 91.7 |
Smartes Verkehrsmanagement | 0.0 |
Smarter ÖPNV | 75.0 |
39.7 | |
Multimodalität | 0.0 |
Letzte Meile Logistik | 40.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 74.5 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 90.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 59.1 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 94.1 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |
Keine Vergleichswerte vorhanden. da seit 2025 neu im Smart City Index