Lübeck
Bundesland Schleswig-Holstein | 214 km² Stadtfläche | 218.095 Einwohner
Platz 8
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 8 | +11 | Gesamtwertung | 80.4 |
| 21 | +7 | Verwaltung | 81.6 |
| 29 | 0 | Energie und Umwelt | 66.5 |
| 14 | +2 | IT und Kommunikation | 80.6 |
| 15 | +23 | Mobilität | 82.5 |
| 7 | +9 | Gesellschaft und Bildung | 90.5 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 66.7 |
| Payment | 75.0 |
| Online-Terminvergabe | 100.0 |
| OZG-Leistungen | 61.1 |
| 77.1 | |
| Bevölkerungsanliegen | 85.0 |
| Serviceportal | 100.0 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
| Energielösungen | 31.7 |
| Umweltmonitoring | 100.0 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 35.8 |
| Ladeinfrastruktur | 47.1 |
| Emissionsarme Busse | 74.2 |
| Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 90.7 |
| Glasfaser | 9.5 |
| 5G | 100.0 |
| LoRaWAN | 92.4 |
| Open Data Portal | 65.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 100.0 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 100.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 100.0 |
| Smarter ÖPNV | 73.3 |
| 71.8 | |
| Multimodalität | 54.7 |
| Letzte Meile Logistik | 90.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierung von Schulen | 75.5 |
| Digitalkompetenz | 100.0 |
| Digital-Szene | 100.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
| FabLabs und Coworking | 64.8 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |