Hannover
Bundesland Niedersachsen | 204 km² Stadtfläche | 545.045 Einwohner
Platz 41
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 41 | -6 | Gesamtwertung | 70.5 |
| 37 | -2 | Verwaltung | 75.1 |
| 37 | -3 | Energie und Umwelt | 63.8 |
| 55 | -13 | IT und Kommunikation | 66.2 |
| 8 | +5 | Mobilität | 89.9 |
| 69 | -8 | Gesellschaft und Bildung | 57.4 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 33.3 |
| Payment | 81.3 |
| Online-Terminvergabe | 100.0 |
| OZG-Leistungen | 50.0 |
| 60.0 | |
| Bevölkerungsanliegen | 92.5 |
| Serviceportal | 100.0 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 75.0 |
| Energielösungen | 16.9 |
| Umweltmonitoring | 43.8 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 62.9 |
| Ladeinfrastruktur | 80.4 |
| Emissionsarme Busse | 93.1 |
| Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 94.8 |
| Glasfaser | 46.7 |
| 5G | 100.0 |
| LoRaWAN | 26.8 |
| Open Data Portal | 60.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 58.3 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 100.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 63.6 |
| Smarter ÖPNV | 100.0 |
| 85.5 | |
| Multimodalität | 87.5 |
| Letzte Meile Logistik | 100.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierung von Schulen | 87.1 |
| Digitalkompetenz | 0.0 |
| Digital-Szene | 100.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 75.0 |
| FabLabs und Coworking | 51.9 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 17.6 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |