Bielefeld
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 258 km² Stadtfläche | 338.332 Einwohner
Platz 37
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 37 | -4 | Gesamtwertung | 72.1 |
| 15 | -5 | Verwaltung | 83.1 |
| 54 | -11 | Energie und Umwelt | 53.1 |
| 34 | +14 | IT und Kommunikation | 73.0 |
| 33 | 0 | Mobilität | 70.8 |
| 29 | 0 | Gesellschaft und Bildung | 80.5 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 100.0 |
| Payment | 75.0 |
| Online-Terminvergabe | 75.0 |
| OZG-Leistungen | 83.3 |
| 77.1 | |
| Bevölkerungsanliegen | 100.0 |
| Serviceportal | 100.0 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 25.0 |
| Energielösungen | 64.1 |
| Umweltmonitoring | 75.0 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 91.3 |
| Ladeinfrastruktur | 41.1 |
| Emissionsarme Busse | 38.0 |
| Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 87.1 |
| Glasfaser | 15.6 |
| 5G | 99.9 |
| LoRaWAN | 40.9 |
| Open Data Portal | 100.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 58.3 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 50.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 90.9 |
| Smarter ÖPNV | 60.0 |
| 87.6 | |
| Multimodalität | 87.5 |
| Letzte Meile Logistik | 40.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierung von Schulen | 79.5 |
| Digitalkompetenz | 50.0 |
| Digital-Szene | 100.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 75.0 |
| FabLabs und Coworking | 74.7 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 98.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |