Hildesheim
Bundesland Niedersachsen | 92 km² Stadtfläche | 100.319 Einwohner
Platz 68
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 68 | +10 | Gesamtwertung | 47.3 |
| 81 | -4 | Verwaltung | 32.6 |
| 41 | +38 | Energie und Umwelt | 55.5 |
| 48 | +28 | IT und Kommunikation | 54.3 |
| 68 | +13 | Mobilität | 35.2 |
| 55 | -6 | Gesellschaft | 58.9 |
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse * | 0.0 |
| Payment | 72.0 |
| Online-Terminvergabe | 79.6 |
| Online-Dienstleistungen | 6.5 |
| Website und Social Media | 0.0 |
| Bevölkerungsanliegen | 41.5 |
| Serviceportal | 40.0 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 20.0 |
| Energielösungen | 53.3 |
| Umweltsensorik | 100.0 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 46.2 |
| Ladeinfrastruktur | 56.1 |
| Emissionsarme Busse | 74.0 |
| Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 87.5 |
| Glasfaser | 30.0 |
| 5G | 62.5 |
| Public WLAN | 73.9 |
| LoRaWAN | 38.0 |
| Datenplattform | 50.0 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 50.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 25.0 |
| Smarter ÖPNV | 40.0 |
| Sharing-Angebote | 76.7 |
| Multimodalität | 0.0 |
| Letzte Meile Logistik | 30.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
| Indikator | Index |
|---|---|
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 50.0 |
| FabLabs und Coworking | 96.3 |
| Digital-Szene | 40.0 |
| Open-Data-Portal | 25.0 |
| Geodatenportal | 60.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft | 0.0 |
* Aufgrund eines Fehlers bei der Datenübermittlung wurden fälschlicherweise 0 Punkte ausgewiesen. Der korrekte Wert beträgt 75 Punkte.