Berlin
Bundesland Berlin | 891 km² Stadtfläche | 3.677.472 Einwohner
Platz 24
Gesamtwertung
| Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
|---|---|---|---|
| 24 | -24 | Gesamtwertung | 71.0 |
| 23 | +2 | Verwaltung | 73.3 |
| 54 | -2 | Energie und Umwelt | 46.5 |
| 24 | -6 | IT und Kommunikation | 70.9 |
| 4 | -1 | Mobilität | 87.3 |
| 35 | -27 | Gesellschaft und Bildung | 77.0 |
Verwaltung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Interne Prozesse | 33.3 |
| Payment | 63.6 |
| Online-Terminvergabe | 100.0 |
| OZG-Leistungen | 62.5 |
| 94.4 | |
| Bevölkerungsanliegen | 84.6 |
| Serviceportal | 100.0 |
| Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
| Indikator | Index |
|---|---|
| Intelligente Straßenbeleuchtung | 50.0 |
| Energielösungen | 0.0 |
| Umweltmonitoring | 87.5 |
| Anteil E-Fahrzeuge | 48.7 |
| Ladeinfrastruktur | 15.0 |
| Emissionsarme Busse | 61.7 |
| Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
| Indikator | Index |
|---|---|
| Breitband | 88.7 |
| Glasfaser | 50.0 |
| 5G | 98.0 |
| LoRaWAN | 79.3 |
| Open Data Portal | 80.0 |
| Geoportal | 100.0 |
| Smart City Daten | 25.0 |
| Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
| Indikator | Index |
|---|---|
| Parken | 100.0 |
| Smartes Verkehrsmanagement | 60.0 |
| Smarter ÖPNV | 100.0 |
| 100.0 | |
| Multimodalität | 100.0 |
| Letzte Meile Logistik | 90.0 |
| Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
| Indikator | Index |
|---|---|
| Digitalisierungskonzept Schule | 20.0 |
| Digitalkompetenz | 100.0 |
| Digital-Szene | 100.0 |
| Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
| FabLabs und Coworking | 65.0 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
| Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |